提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 33.77 |
| 2023 | 30.78 |
| 2022 | 24.98 |
| 2021 | 18.85 |
| 2020 | 16.01 |
| 2019 | 17.64 |
| 2018 | 17.91 |
| 2017 | 16.47 |
| 2016 | 15.45 |
| 2015 | 15.22 |
