提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
数据解释:
国民储蓄总额,占GDP的百分比
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2019 | 18.0 |
| 2018 | 18.4 |
| 2017 | 33.4 |
| 2016 | 20.4 |
| 2015 | 32.7 |
| 2014 | 25.1 |
| 2013 | 13.1 |
| 2012 | 22.7 |
| 2011 | 25.6 |
| 2010 | 6.8 |
