提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 36.16 |
| 2023 | 33.9 |
| 2022 | 31.0 |
| 2021 | 30.39 |
| 2020 | 25.54 |
| 2019 | 26.2 |
| 2018 | 25.77 |
| 2017 | 22.94 |
| 2016 | 21.04 |
| 2015 | 19.91 |
