提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 418.54 |
| 2023 | 366.29 |
| 2022 | 345.63 |
| 2021 | 318.52 |
| 2020 | 270.35 |
| 2019 | 323.06 |
| 2018 | 334.12 |
| 2017 | 311.89 |
| 2016 | 282.72 |
| 2015 | 293.49 |
