提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 18748.01 |
| 2023 | 18270.35 |
| 2022 | 18307.82 |
| 2021 | 18190.8 |
| 2020 | 15103.36 |
| 2019 | 14572.41 |
| 2018 | 14110.96 |
| 2017 | 12503.3 |
| 2016 | 11448.0 |
| 2015 | 11307.23 |
