提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 936.74 |
| 2023 | 894.87 |
| 2022 | 828.52 |
| 2021 | 814.7 |
| 2020 | 741.29 |
| 2019 | 721.87 |
| 2018 | 725.91 |
| 2017 | 695.54 |
| 2016 | 687.77 |
| 2015 | 693.8 |
