提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 10350 |
| 2022 | 9256 |
| 2021 | 7952 |
| 2020 | 7057 |
| 2019 | 9011 |
| 2018 | 9282 |
| 2017 | 10056 |
| 2016 | 8813 |
| 2015 | 8893 |
| 2014 | 12231 |
